900HS HS Street Excel Sintered Front Brake Pads
Regular price$47.95
/
No reviews
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
The 900HS HS Street Excel Sintered Front Brake Pads are the perfect option for modern sportbikes and big touring bikes. With a leading friction rating of HH, these pads provide top-notch performance on both the track and street. Additionally, the noise-reducing technology ensures a quiet ride. Experience low wear and high performance with these OE-replacement or upgrade pads. Springs included.
| 2022-2023 | Moto Guzzi | V100 Mandello | - | - |
| 2022-2023 | Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | - | - |
| 2022-2023 | Aprilia | Tuono 660 Factory | - | - |
| 2022-2023 | Ducati | Scrambler Urban Motard | - | - |
| 2022-2023 | Ducati | Multistrada V2 S | - | - |
| 2022 | Ducati | Multistrada V2 | - | - |
| 2021-2023 | Aprilia | RS 660 | - | - |
| 2021-2023 | Ducati | Monster 937 | - | - |
| 2020-2023 | Ducati | Panigale V2 | - | - |
| 2020-2023 | BMW | R 1250 RS | - | - |
| 2020-2023 | BMW | F 900 XR | - | - |
| 2020-2023 | BMW | F 900 R | - | - |
| 2020-2023 | Ducati | Scrambler Sport Pro 1100 | - | - |
| 2020-2021 | Ducati | Multistrada 1260 Enduro | - | - |
| 2020-2021 | Ducati | Scrambler Pro 1100 | - | - |
| 2020, 2022-2023 | BMW | R 1250 R | - | - |
| 2020 | Harley-Davidson | LiveWire ELW | - | - |
| 2020 | Ducati | Monster 821 Stealth | - | - |
| 2019-2023 | Ducati | Hypermotard 950 | - | - |
| 2019-2023 | Ducati | Hypermotard 950 SP | - | - |
| 2019-2021 | Ducati | Multistrada 950 | - | - |
| 2019-2021 | Ducati | Multistrada 950S | - | - |
| 2018-2020 | Ducati | Scrambler 1100 Sport | - | - |
| 2018-2020 | Ducati | Scrambler 1100 Special | - | - |
| 2018-2020 | Triumph | Tiger 1200 XRx | - | - |
| 2018-2020 | Triumph | Tiger 1200 XRt | - | - |
| 2018-2020 | Ducati | Scrambler 1100 | - | - |
| 2018, 2020 | Triumph | Tiger 1200 XR | - | - |
| 2017-2023 | BMW | R nine T Pure | - | - |
| 2017-2019 | Ducati | SuperSport S | - | - |
| 2017-2019 | Ducati | SuperSport | - | - |
| 2017-2019 | BMW | R nine T Racer | - | - |
| 2016-2023 | BMW | R nine T Scrambler | - | - |
| 2016-2019 | Ducati | Panigale 959 | - | - |
| 2016-2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro | - | - |
| 2016-2018 | Ducati | Hypermotard 939 SP | - | - |
| 2016-2018 | Ducati | Hypermotard 939 | - | - |
| 2016-2017 | Ducati | Multistrada 1200S Pikes Peak | - | - |
| 2016-2017 | Ducati | Hyperstrada 939 | - | - |
| 2016-2017 | Aprilia | Caponord 1200 Rally | - | - |
| 2016 | Triumph | Scrambler | - | - |
| 2016 | Ducati | Hyperstrada | - | - |
| 2016 | Ducati | Scrambler Flat Track Pro | - | - |
| 2015-2020 | Ducati | Monster 821 | - | - |
| 2015-2019 | Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | - | - |
| 2015-2019 | Aprilia | Tuono V4 1100 RR | - | - |
| 2015-2019 | BMW | F800R | - | - |
| 2015-2019 | BMW | S 1000 XR | - | - |
| 2015-2018 | BMW | R 1200 R | - | - |
| 2015-2018 | BMW | R 1200 RS | - | - |
| 2015-2017 | Ducati | Multistrada 1200 DVT | - | - |
| 2015-2017 | Ducati | Multistrada 1200S DVT | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Sport 900 | - | - |
| 2015-2016 | Aprilia | Tuono 1000 R Factory | - | - |
| 2015-2016 | Aprilia | Tuono V4 R | - | - |
| 2015-2016 | MV Agusta | Brutale 800 Dragster | - | - |
| 2015-2016 | MV Agusta | Stradale 800 | - | - |
| 2015-2016 | BMW | R nine T | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Scrambler 803 | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Scrambler Full Throttle | - | - |
| 2015-2016 | MV Agusta | Turismo Veloce 800 | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Monster 821 Dark | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Scrambler Icon | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Scrambler 250 | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Scrambler Classic | - | - |
| 2015 | MV Agusta | Brutale 800 RR | - | - |
| 2014-2020 | Ducati | Monster 1200 | - | - |
| 2014-2016 | BMW | R 1200 RT | - |
Notes: 2014
Radial caliper |
| 2014-2016 | MV Agusta | Rivale 800 | - | - |
| 2014-2015 | Ducati | 899 Panigale | - | - |
| 2013-2018 | BMW | R 1200 GS | - | - |
| 2013-2018 | BMW | R 1200 GS Adventure | - | - |
| 2013-2018 | Can-Am | Spyder RT | - | - |
| 2013-2017 | Can-Am | Spyder ST | - | - |
| 2013-2017 | Can-Am | Spyder RS | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Spyder RSS | - | - |
| 2013-2016 | Aprilia | Tuono 1000 R RSV V4 APRC ABS | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Spyder ST Limited | - | - |
| 2013-2015, 2018 | Can-Am | Spyder RT Limited | - | - |
| 2013-2015 | Ducati | Hyperstrada 821 | - | - |
| 2013-2015 | Ducati | Hypermotard 821 SP | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Spyder RT-S | - | - |